Research projects
Proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas
| Investigador responsable | Título del proyecto y referencia | Entidad financiadora | Duración |
|---|---|---|---|
| Acosta Mesas, Alberto | Convivencia y resolución de conflictos en el ámbito escolar: control y autorregulación emocional desde la neurociencia cognitiva. | Proyecto de Excelencia Junta de Andalucía | 2008-2012 |
| Bajo Molina, Mª Teresa | PB98-1290 | DGICYT-MEC | 1999-2002 |
| Bajo Molina, Mª Teresa | Ayuda a equipamiento e infraestructura | Junta de Andalucía | 2001-2002 |
| Bajo Molina, Mª Teresa | Los procesos de control de la memoria de trabajo y las tareas de traducción e interpretación de lenguas-BSO2002-00159 | DGICYT –MCYT | 2003-2006 |
| Bajo Molina, Mª Teresa | Ayuda a equipamiento e infraestructura | Junta de Andalucia | 2002-2004 |
| Bajo Molina, Mª Teresa | La memoria de Trabajo y los procesos ejecutivos en traducción e interpretación: Un enfoque neurocognitivo SEJ2005-00842 | MEC | 2005-2008 |
| Brugada Sauras, Isabel de (IP Aguado Aguilar, Luis) | PB95-0355 | DGICYT –MEC | 1996-1999 |
| Brugada Sauras, Isabel de | Cambios en la sensibilidad de las representaciones estimulares: efectos de exposición a estímulos con significado motivacional-BS02003-01327 | DGICYT –MCYT | 2003-2006 |
| Calero García, Mª Dolores | Estimación del potencial de rehabilitación en ancianos con deterioro cognitivo y riesgo de demencias. | MEC | 1999-2002 |
| Cándido Ortiz, Antonio | Frustación y contraste comportamental en el aprendizaje de evitación. PB98-1362 | DGICYT-MEC | 1999-2000 |
| Cándido Ortiz, Antonio | Emoción y Aprendizaje Causal: Influencia de la valencia y el nivel de arousal en la detección y atribución de relaciones causales-BSO2003-03723 | MCYT | 2003-2007 |
| Cañas Delgado, Jose Juan | Habilidades cognitivas en programación de ordenadores | DGICYT- MEC | 1996-1999 |
| Cañas Delgado, José Juan | Didáctica del nuevo estilo de mando | MADOC-Ejercito de Tierra | 1999-2000 |
| Cañas Delgado, José Juan | Ergonomía y Ciencia Cognitiva-HUM687 | Junta de Andalucía | 2001-2005 |
| Cañas Delgado, José Juan | Ayudas para acciones coordinadas | Junta de Andalucía | 2002-2002 |
| Cañas Delgado, José Juan | Cogniweb | INSERSO | 2002-2003 |
| Cañas Delgado, José Juan (IP García del Moral Raimundo) | Siistema experto inducitvo-deductivo para reconocimien-to de patrones en cancer de tejido linfático | Universidad de Granada | 2002-2003 |
| Cañas Delgado, José Juan | Procesos cognitivos en la comprensión de textos en sistemas hypertexto: El papel de las estrategias de navegación en la comprensión-SEJ2004-05430/PSIC | DGICYT-MEC | 2004-2006 |
| Cañas Delgado, José Juan | SC@UT | Junta de Andalucía-Universidad de Granada | 2005-2007 |
| Cañas Delgado, José Juan | Cogniweb IV | INMSERSO | 2006-2007 |
| Cañas Delgado, José Juan | Desarrollo de una metodología sobre simulador de conducción para analizar el factor humano ante las nuevas tecnologías electrónicas del automóvil. | CTAG Fundación para la promoción de la innovación, la investigación y el desarrollo en la industria de la automoción | 2007-2008 |
| Cañas Delgado, José Juan | Estratégias cognitivas de navegación y búsqueda en los sistemas hipermedia: el papel de la carga cognitiva medida por índices psicofisiológicos. | SEJ-2007-63850/PSIC | 2007-2009 |
| Castro Ramirez, Cándida | Procesos cognitivos implicados en el procesamiento de la información de las señales de tráfico | SEJ-2007-2613 | 2007-2010 |
| Catena Martínez, Andres | Mecanismos y condiciones de la Detección de relaciones de causalidad | DGICYT-MEC | 1996-1998 |
| Catena Martínez, Andres | Comportamiento de riesgo: Bases cognitivas, emocionales y neuropsicológicas | PO6- HUM02375 | 2007-2009 |
| Gallo Torre, Milagros | Psicobiología de la memoria.PB98-1309 | DGICYT-MEC | 1999-2002 |
| Gallo Torre, Milagros | Psicobiología del aprendizaje y del envejecimiento | DGICYT- MCYT | 2002-2005 |
| Gallo Torre, Milagros | SEJ2005-01344/PSIC (propuesta de concesión) | MEC | 2005-2008 |
| Gallo Torre, Milagros | Desarrollo, aprendizaje, cerebro y educación. | PO7-HUM-02763 | 2008-2001 |
| García del Moral, Raimundo | Sistema experto inductivo-deductivo para reconocimiento de patrones en cancer de tejido linfático | Universidad de Granada | 2002-2003 |
| Gómez Milán, Emilio | Simulating Expertise in landing technique judgments: a computational model based on ALS. Contract number: HPRI-CT-1999-00105 with the National Aerospace Laboratory | European community. Acces to research Infrastructure action of the improving Human Potential Program. | 2001-2002 |
| Gómez Milán, Emilio | Análisis Semántico Latente (ASL) en el cambio de la preparación menta | DGICYT –MCYT | 2002-2005 |
| González Reyes, Felisa | Contenidos del aprendizaje y mecanismos implicados en el paradigma de preferencia condicionada al sabor: análisis de la estructura asociativa en adquisición y extinción-SEJ2006-13851 | DIGICYT-MCYT | 2006-2009 |
| Jiménez García, Luis | Aprendizaje implícito de secuencias y control atencional: un análisis con erps de alta densidad | Ministerio de Ciencia y Tecnología. | 2003-2006 |
| Jiménez Ramos, Juan Manuel | Función de la corteza perirrinal y postrrinal de la rata en memoria espacial. BSO2001-3013 | DGICYT-MCYT | 2001-2004 |
| Jiménez Ramos, Juan Manuel | ESPACIAL Funciones del lóbulo temporal medial en la consolidación de la memoria espacial-SEJ2006-03012. | MEC | 2006-2009 |
| Lopez-Jurado Romero, Maria | Aprendizaje de Nuevas Tecnologías por Alumnos Universitarios Mayores y Calidad de Vida (ANTAMYCAVI). | IMSERSO | 2002-2003 |
| López Megías, Jesús | Factores de riesgo y protección para maltrato infantil t abuso sexual AI20/04 | Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía. | Febrero 2005-Febrero 2006 |
| López Megías, Jesús (No es IP) | Violencia de género análisis psicosocial de sus causas y estratégias | Proyecto de Excelencia, Junta de Andalucía | 2007-2010 |
| Lupiañez Castillo, Juan | Componentes del control endógeno y exógeno en la orientación de la atención espacial: Aspectos motores y perceptuales de la modulación atencional-BSO2000-1503 | DGICYT-MCYT | 2001-2003 |
| Lupiañez Castillo, Juan | Modulación del "set" de tarea en la captura de la atención, la orientación atencional, y la ejecución-BSO2002-04308-C02-02 | DGICYT-MCYT | 2002-2005 |
| Lupiañez Castillo, Juan (no es IP) | BSO2003-05095 | DGICYT-MCyT | 2003-2006 |
| Lupiañez Castillo, Juan | Procesos de Control, Orientación Atencional y Alerta: Un estudio de las Redes Atencionales y su medición en diferentes poblaciones -SEJ2005-01313/PSIC | MEC | 2005-2008 |
| Macizo Soria, Pedro | Representación numérica en el procesamiento bilingüe: Marcadores conductuales y electrofisiológicos-SEJ2006-05728/PSIC | MEC | 2006-2009 |
| Maldonado López, Antonio | Indefensión aprendida e inmunización análisis experimental en ambientes naturales. PB98-1352 | DGICYT | 1999-2002 |
| Maldonado López, Antonio | Errores y Sesgos psicológicos en la detección y atribución de causalidad-SEJ2006-11906/PSIC | MEC | 2006-2009 |
| Maldonado López, Antonio | Aprendizaje animal y humano-CTS-176 | JUNTA DE ANDALUCIA. CEC | 2001-2007 |
| Maldonado López, Antonio | SJ2006-11906 | DGYCYT-MEC | 2006-2008 |
| Martos Perales, Francisco | PB97-0802 | DGICYT-MEC | 1999-2002 |
| Martos Perales, Francisco | ENVECON | INSERSO (I+D+I) | 6 meses |
| Martos Perales, Francisco | Cuándo dejar de conducir: Factores que influencia la accidentalidad en ancia-nos y aquellos que permiten la conducción segura DEJARCON E-97 (2003) | Instituto de Migración y Servicios So-ciales. Ministerio de Trabajo y Segu-ridad Social | 2003-2004 |
| Mediavilla García, Cristina | DISOCIACIÓN ANATÓMICA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS NEUROBIOLÓGICOS IMPLICADOS EN APRENDIZAJE AVERSIVO GUSTATIVO: ESTUDIOS COMPORTAMENTALES Y CITOQUÍMICOS.-BSO2002-03332 | DGICYT-MCYT | 2002-2005 |
| Mediavilla García, Cristina | DISOCIACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA Y COMPORTAMENTAL DE LOS MECANISMOS CEREBRALES PROSENCEFÁLICOS IMPLICADOS EN EL APRENDIZAJE AVERSIVO GUSTATIVO CONCURRENTE Y SECUENCIAL | MEC | 2006-2009 |
| Moya Morales, Miguel C. | Relación entre las nuevas formas de sexismo y la violencia doméstica contra las mujeres. BSO2001-3158 | Ministerio de Ciencia y Tecnología. | 2001-2004 |
| Moya Morales, Miguel C. | Diferencias de poder y género: aspectos psicosociales. SEJ2004-02817 | Ministerio de Ciencia y Tecnología. | 2004-2007 |
| Palma Reyes, Alfonso | Marcos Estructurales y su utilización en producción del lenguaje. | DGICYT-MEC | 1998-2001 |
| Palma Reyes, Alfonso | Marcos Estructurales y su utilización en producción, percepción y adquisición del lenguaje [BSO2002-02993] | DGICYT-MCYT | 2002-2005 |
| Posner, Michael I. | Understanding and enhancing self-regulation in toddlers-code JSMF 20002075 | James S. McDonnell 21st Century Foundation | 2001-2005 |
| Puerto Salgado, Amadeo | PB98-1284 | DGICYT-MEC | 1999-2002 |
| Puerto Salgado, Amadeo | Mecanismos cerebrales implicados en los electroreforzantes inducidos por la estimulación eléctrica o por la administración enteral de nutrientes cefálicos. BSO2003-06627 | DIGICYT-MCYT | 2003-2006 |
| Rothbart, Mary K. | Early Development of temperamental self-regulation-code MH 43361 | National Institute of Mental Health (NIMH) of the USA | 2001-2005 |
| Rueda Cuerva, M. Rosario | Desarrollo neuro-cognitivo de la atención | Junta de Andalucía – Programa de Reincorporación de doctores | 2004-2009 |
| Rueda Cuerva, M. Rosario | Efectos del entrenamiento de la atención en el funcionamiento neurocognitivo y la capacidad de auto-regulación en la infancia | MEC | 2006-2008 |
Sanabria Lucena, Daniel | El papel de los mecanismos atencionales en la percepción multisensorial | SEJ2007-63645 | 2007-2010 |
| Tudela Garmendia, Pio | Laboratorio de Electrofisiología Cognitiva de Alta Densidad (Proyecto Programa Nacional de Infraestructura e Investigación) | Ministerio de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía | 1996-1997 |
| Tudela Garmendia, Pío | Influencia de la atención en el priming semántico y en el priming de repetición : Un estudio basado en potenciales corticales de alta densidad | DGYCIT | 1996-1999 |
| Tudela Garmendia, Pío | Efectos facilitadores e inhibidores de los sistemas atencionales en el priming semántico y perceptual : Una aproximación desde la Neurociencia Cognitiva | DGYCIT | 2000-2003 |
| Tudela Garmendía, Pío | Mecanismos de atención y de priming en la articulación de habilidades cognitivas | DGYCIT | 2003-2006 |
| Tudela Garmendía, Pío | Estructuras corticales de la atención implicadas en la detección de estímulos relevantes: Análisis de la búsqueda visual con resonancia magnética funcional | MEC | 2006-2007 |
| Tudela Garmendía, Pío | Redes Atencionales: Estudio de los mecanismos y su medición en diferentes poblaciones (Proyecto de investigación de excelencia, Ref. HUM 1017) | Junta de Andalucía, Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología | 2005-2008 |
| Vélez Cea, Manuel | Ayudas Gráficas en la interacción Hombre-Ordenador-PB98-1339 | DGICYT- MEC | 1999-2002 |







